【平公資土202205號】國有建設用地使用權網上掛牌出讓成交結果公示
平網公示(2022)06號
根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規定》(國土資源部第39號令)和《河南省國有建設用地使用權網上交易管理辦法》,經平頂山市人民政府批準,平頂山市自然資源和規劃局于2022年12月2日至2022年12月12日對6宗國有建設用地使用權進行網上掛牌出讓,現將掛牌出讓成交結果公示如下:
序號 | 地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 地塊面積 (平方米) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度 (建筑系數) | 綠地率 | 出讓年限 | 有無底價 | 起始價(萬元/畝) | 保證金 (萬元) | 增價幅度(萬元/畝) | 成交價(萬元/畝) | 總價款 (萬元) | 競得人 |
1 | 平XH(2022)015-1號 | 平XH(2022)015-1號 | 創新路與經二路交叉口東南角 | 38065.86 | 工業用地 | 不小于1.0 | 不小于30% | 不大于20% | 50年 | 有底價 | 26 | 300 | 2 | 26 | 1484.5685 | 平頂山市興源產業園區建設有限公司 |
2 | 平XH(2022)015-2號 | 平XH(2022)015-2號 | 創業路與經二路交叉口東南區域 | 35646.41 | 工業用地 | 不小于1.0 | 不小于30% | 20% | 50年 | 有底價 | 26 | 280 | 2 | 26 | 1390.21 | 平頂山市興源產業園區建設有限公司 |
3 | 平WD(2022)017號 | 平WD(2022)017號 | 北環路東段北側 | 66377.92 | 工業用地 | 不小于1.0 | 不小于30% | 20% | 50年 | 有底價 | 27 | 540 | 2 | 27 | 2688.3058 | 平頂山市天浩城市建設發展有限公司 |
4 | A地塊 | A地塊 | 玉蘭街南側 | 24081.75 | 住宅商業用地 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于35% | 70年40年 | 有底價 | 214 | 1600 | 3 | 217 | 7838.6096 | 平頂山尼龍城東拓建設發展有限公司 |
5 | 凌云路與湛南路交叉口西北角A1地塊 | 凌云路與湛南路交叉口西北角A1地塊 | 凌云路與湛南路交叉口西北角 | 地下空間投影面積20138.52 | 交通服務場站、體育、商服用地 | 50年、50年、40年 | 有底價 | 24 | 170 | 3 | 24 | 724.9867 | 平頂山市興城城市建設有限責任公司 | |||
6 | 平XC(2017)022號 | 平XC(2017)022號 | 新城區湖濱路北側、瑞祥路西側 | 70219.92 | 商業 用地 | 不大于1.0 | 不大于35% | 不小于25.0% | 40年 | 有底價 | 208 | 4400 | 2 | 214 | 22540.5943 | 平頂山市啟弘卓信房地產開發有限公司 |
聯系電話:0375-2633333
2022年12月15日